![[en]](../inc/lang/en.gif) Accueil   
  Blog   
  News   
  Liens 
    Contact
 
Accueil   
  Blog   
  News   
  Liens 
    Contact
						 
			 tableau comparatifs des 3 framework e-commerce les plus connues
			tableau comparatifs des 3 framework e-commerce les plus connues			 
			
|  (Projets de 2490€ à 10000€) |  (Projets de 2790€ à 20 000€) |  (Projets de 2990€ à 50 000€) | |
| Design | |||
|---|---|---|---|
| Design 100% personnalisé et unique. |  |  |  | 
| Espaces de communication marchand administrables |  | Non |  | 
| Design facilement modifiable pour les opérations promotionnelles (templates) | Non | Non |  | 
| Produits | |||
| Nombre d'articles possibles | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Produits virtuels | Non |  |  | 
| Produits personnalisables | Non |  |  | 
| Gestion des tailles, couleurs, options |  |  |  Très élaboré, possibilités quasi infinies | 
| Photos par produit | 5 | Illimité | Illimité | 
| Descriptif complet | Html, image, flash, etc | Html, image, flash, etc. | Html, image, flash, etc. | 
| Gestion des emplacements en entrepots | Non |  |  | 
| Poids/volume | Poids |  |  | 
| Moteur de recherche | Multicritères | Multicritères | Multicritères-ajax, paramétrable par produit | 
| Catégories-familles | |||
| Nombre | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Images pour les catégories |  |  |  | 
| Descriptif complet | HTML |  |  | 
| Stocks | |||
| Gestion des stocks à la taille/couleur |  |  |  | 
| Alertes ruptures | Figées | Non | Paramétrables | 
| Affichage paramétrable des produits en rupture |  |  |  | 
| Réservation du stock |  |  |  | 
| Commandes / SAV | |||
| Modifications des commandes | Non | Partielle |  | 
| Ajout de commande via le back office | Non | Non |  | 
| Livraisons | |||
| Gestion des frais de port | Poids/destination | Poids/destination Prix/destination Franco fixe | Poids/destination Prix/destination Avec franco par tranche | 
| Alertes clients lors de l’expédition |  |  |  | 
| Tracking Colis | Non | Non |  | 
| Clients | |||
| Historisation des achats |  |  |  | 
| Statistiques des visites | Non | Non |  Google Analytics natif | 
| Newsletter | Basique |  |  | 
| Adresses multiples de livraison dans la même commande |  |  |  | 
| Gestion de prix différents par catégories de clients | Non | Non |  | 
| Gestion de points fidélité | Non |  | Non | 
| Promotions des ventes | |||
| Packs de produits (bundle) | Non | Non |  | 
| Promotion sur commande, cadeaux sur commandes | Non | Non |  | 
| Promotion par article / Promotion par famille | Article |  |  | 
| Gestion de points fidélité. | Non | Option | Option | 
| Affichage des meilleures ventes |  |  |  | 
| Ventes additionnelles | Non |  |  2 niveaux | 
| Ventes croisées | Non | Non |  | 
| Référencement | |||
| Optimisation du code pour les robots | Non |  |  | 
| Re-écriture des Urls | Non |  |  | 
| Balises métas par catégories, produits | Non |  |  | 
| Plan du site | Non |  |  | 
| Google sitemaps | Non |  |  | 
| Nuages de tags | Non |  |  | 
| Aides à la vente | |||
| Témoignages contextuels | Non |  |  | 
| Gestion de Faq |  | Non | Non | 
| Gestion de news |  | Non | Non | 
| Chèques cadeaux |  | Non | Non | 
| Codes promotionnels |  |  |  | 
| Comparaisons de produits entre eux | Non | Non |  | 
| Liste de cadeaux |  |  |  | 
| Gestion de bannières publicitaires |  | Non | Non | 
| Notation commentaires clients |  | Non |  | 
| Divers | |||
| Multi-lingues |  |  |  | 
| Multiboutiques (plusieurs boutiques gérées par un seul back-office | Non | Non |  | 
| Exports | Basiques | Basiques |  | 
| Interface Wysiwyg |  |  |  | 
| Communication avec l'extérieur | Aucune, code trop ancien | Non | Très évoluée, via API et Webservices natifs | 
| Qualité / modernité du code PHP | Outil de conception ancienne, en fin de vie. | Code récent, bien construit | Code ultra moderne basé sur le Framework Zend | 
| Facilité de maintenance | Code lourd, mais facile à maintenir, pour développeurs 'de base'. | Code facile à comprendre et à maintenir. | Conception 'full object' sur Framework, nécessite des compétences spécifiques. | 
| Ergonomie de l'interface, facilité de prise en main. | Peu ergonomique de par l'utilisation importantes de patchs. | Bonne ergonomie, intuitive, facile à prendre en main. | Interface très ergonomique grace à l'utilisation permanente d'Ajax. Prise en main nécessitant une formation. | 
| Pour quel type de projet ? | Maintenance de site existant uniquement sur hébergement ancien, déconseillé pour un nouveau site. | Pour projets e-commerce simples mais évolutifs. | Pour projets nécessitant des fonctionnalités marketing très élaborées et une ouverture facile vers l'éxtérieur, ou catalogue très complèxe. | 
 Haut
 Haut 